<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ilé | BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.conciencia-en-accion.org</link>
	<description>Organizando para la Conciencia-en-Acción</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 01:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cánceres y cánceres: la terapia tóxica de la Ley 7 y el reto a nuestro movimiento by roberto ortiz feliciano</title>
		<link>http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=105&#038;cpage=1#comment-28</link>
		<dc:creator>roberto ortiz feliciano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=105#comment-28</guid>
		<description>saludos, el paralelo entre la enfermedad y la crisis tal vez se presta para un formato narrativo... sugerencia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos, el paralelo entre la enfermedad y la crisis tal vez se presta para un formato narrativo&#8230; sugerencia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sobre el proceso de blanqueamiento en PR by jrnavarro</title>
		<link>http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=25&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>jrnavarro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=25#comment-27</guid>
		<description>The basic problem I have with how this article is introduced here is, the implication that the Census makes Puerto Rico&#039;s &#039;raza&#039; to be white (80%) when in fact is a process of self-identification. This process of self-identification cannot be attributed to ignorance or confusion but to the people of Puerto Rico failure to understand their own racial composition and failure to understand who or why this concept of race is needed in their Island to identify federal programs such as HUD, Community Development, Highways, and others as well as voting re-districting. Combined with that is the insistance of the PR government to keep the Census form in PR the same as in the mainland to &quot;avoid&quot; discremination. The government of PR through the Planning Board is part of the process to determine the Census questions in Puerto Rico. Puerto Rico, through the Planning Borad, has elected to keep the same form is used stateside and even questions such as heating equipment in households are asked.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The basic problem I have with how this article is introduced here is, the implication that the Census makes Puerto Rico&#8217;s &#8216;raza&#8217; to be white (80%) when in fact is a process of self-identification. This process of self-identification cannot be attributed to ignorance or confusion but to the people of Puerto Rico failure to understand their own racial composition and failure to understand who or why this concept of race is needed in their Island to identify federal programs such as HUD, Community Development, Highways, and others as well as voting re-districting. Combined with that is the insistance of the PR government to keep the Census form in PR the same as in the mainland to &#8220;avoid&#8221; discremination. The government of PR through the Planning Board is part of the process to determine the Census questions in Puerto Rico. Puerto Rico, through the Planning Borad, has elected to keep the same form is used stateside and even questions such as heating equipment in households are asked.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hilar ancestral: colcha en honor a nuestras abuelas negras by jrnavarro</title>
		<link>http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=39&#038;cpage=1#comment-26</link>
		<dc:creator>jrnavarro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=39#comment-26</guid>
		<description>No defiendo la politica de los EU con respecto a razas ni tampoco al Censo como instrumento para definirlas o identificarlas. Aun asi, el problema mayor reside no en el Censo pero si en nosotros los puertorriqueños que preferimos definirnos como blancos antes que decir negros, mulatos, javaos, mezclao, sato, cafe con leche, etc. en formas oficiales del gobierno ya sea Federal o Local. El Censo no define la gente por si mismo, las personas censadas se autoidentifican marcando una de las categorias. El Censo del 2000 fue el primero en tener multiples categorias para marcar al mismo tiempo (mas de una raza) y aun asi los latinos en EU y los puertorriqueños en PR no hicieron uso de esta oportunidad.  Tampoco los no latinos en los EU hicieron buen uso de esta oportunidad.  Del total de la poblacion en los EU de unos 281,421,906 solamenente 6,826,228 (2.4%) se identificaron con dos o mas razas. En PR solo 158,415 (4.1%) personas se identificaron como de dos razas o mas. Unos 3, 064,862 personas se identificaron como blancos de una sola raza. Del total de personas de dos razas o mas (146,453) unas 123,485 personas marcaron &quot;White&quot; y otra raza. De esas, unas 88,324 personas se identificaron  como blancos primero y luego negros.  El Censo ofrece la categoria &quot;Otra raz&quot; en caso que uno no quiera identificarse con las categorias que se ofrecen. Al mismo tiempo, podrian dejar esta pregunta en blanco pero sabiendo que los matematicos y estadisticos del Censo haran imputaciones estadisticas para asignar valores.  En PR la pregunta de raza no es tan importante como en los EU por que la mayoria de los fondos federales se asignan a PR independientemente de la raza. El hecho de ser Hispanos ya nos pone en grupo de minoria para muchos porgramas como los programas de becas a estudiantes junto con el factor de que en PR la gran mayoria de las familias estan bajo el nivel de pobreza comparado al los EU. 

El Censo como instrumento demografico no &quot;blanqua&quot; la poblacion. Uno mismo se identifica en la pregunta de raza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No defiendo la politica de los EU con respecto a razas ni tampoco al Censo como instrumento para definirlas o identificarlas. Aun asi, el problema mayor reside no en el Censo pero si en nosotros los puertorriqueños que preferimos definirnos como blancos antes que decir negros, mulatos, javaos, mezclao, sato, cafe con leche, etc. en formas oficiales del gobierno ya sea Federal o Local. El Censo no define la gente por si mismo, las personas censadas se autoidentifican marcando una de las categorias. El Censo del 2000 fue el primero en tener multiples categorias para marcar al mismo tiempo (mas de una raza) y aun asi los latinos en EU y los puertorriqueños en PR no hicieron uso de esta oportunidad.  Tampoco los no latinos en los EU hicieron buen uso de esta oportunidad.  Del total de la poblacion en los EU de unos 281,421,906 solamenente 6,826,228 (2.4%) se identificaron con dos o mas razas. En PR solo 158,415 (4.1%) personas se identificaron como de dos razas o mas. Unos 3, 064,862 personas se identificaron como blancos de una sola raza. Del total de personas de dos razas o mas (146,453) unas 123,485 personas marcaron &#8220;White&#8221; y otra raza. De esas, unas 88,324 personas se identificaron  como blancos primero y luego negros.  El Censo ofrece la categoria &#8220;Otra raz&#8221; en caso que uno no quiera identificarse con las categorias que se ofrecen. Al mismo tiempo, podrian dejar esta pregunta en blanco pero sabiendo que los matematicos y estadisticos del Censo haran imputaciones estadisticas para asignar valores.  En PR la pregunta de raza no es tan importante como en los EU por que la mayoria de los fondos federales se asignan a PR independientemente de la raza. El hecho de ser Hispanos ya nos pone en grupo de minoria para muchos porgramas como los programas de becas a estudiantes junto con el factor de que en PR la gran mayoria de las familias estan bajo el nivel de pobreza comparado al los EU. </p>
<p>El Censo como instrumento demografico no &#8220;blanqua&#8221; la poblacion. Uno mismo se identifica en la pregunta de raza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenid@s y próximos eventos by Sylvia Calzada</title>
		<link>http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=3&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Sylvia Calzada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 04:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.conciencia-en-accion.org/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Compañeras les felicito por los cambios que están realizando, muestra de que conciencia en acción no es sólo un nombre.  &#124;&#124;&#124;&#124;&#124;Enhorabuena!!!!
Siempre, Sylvia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compañeras les felicito por los cambios que están realizando, muestra de que conciencia en acción no es sólo un nombre.  |||||Enhorabuena!!!!<br />
Siempre, Sylvia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
